Överföringsrörelsen mellan arbetspensionsbolagen
Arbetspensionsbolagen konkurrerar sinsemellan om kunderna inom den privata sektorn, dvs. företagen. Arbetstagarföretagen och företagarna kan teckna arbetspensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag efter eget val. Om de vill kan de också flytta över sin arbetspensionsförsäkring till ett annat bolag. Konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen och överföringen av försäkringarna från ett bolag till ett annat kan åskådliggöras med den s.k. överföringsstatistiken.
Innehållet på denna sida
Grunder för statistiken
Försäkringstagaren, dvs. arbetsgivaren eller företagaren, kan överföra sina arbetspensionsförsäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat vid fyra tillfällen om året. Överföringstidpunkterna är den första dagen i januari, april, juli och oktober.
Försäkringen överförs till det nya arbetspensionsbolaget inom tre månader efter tidpunkten för överföringen. En förutsättning för överföring av en arbetspensionsförsäkring är att försäkringen före överföringen har varit minst ett år i samma bolag.
Utifrån de uppgifter som vi fått av arbetspensionsbolagen sammanställer vi statistik över överföringstrafiken fyra gånger om året och den publiceras enligt följande:
- I april publicerar vi Överföringar 1-statistik, som innehåller de överföringar av försäkringar som meddelats i januari–mars.
- I juli publicerar vi Överföringar 2-statistik, som innehåller de överföringar av försäkringar som meddelats i april–juni.
- I oktober publicerar vi Överföringar 3-statistik, som innehåller de överföringar av försäkringar som meddelats i juli–september.
- I januari publicerar vi en samlad statistik över föregående kalenderår som beskriver de sammanlagda arbetspensionsspecifika uppgifterna för det gångna året.
Senaste statistiken: Överföringar 3/2023
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 207 074 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 636
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 585
Överföringstrafikens andel av | 3/2023 | 2/2023 | 3/2022 |
---|---|---|---|
ArPL-premieinkomsten | 1,2 % | 0,7% | 1,3 % |
ArPL-försäkringsbeståndet | 1,8% | 1,5 % | 1,9% |
FöPL-försäkringsbestånget | 1,2 % | 1,1 % | 1,1 % |
Ytterligare information
Mika Aho (Elo), tel 040 722 0200
Jorma Hokkanen (Ilmarinen), tel 010 284 3424
Staffan Åberg (Veritas), tel 050 560 0135
Mika Pitkälä (Varma), tel 040 519 5147
Maija Schrall (Tela), tel 040 839 6658
Tidigare statistik
Överföringar 3/2023
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 207 074 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 636
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 585
Överföringstrafikens andel av | 3/2023 | 2/2023 | 3/2022 |
---|---|---|---|
ArPL-premieinkomsten | 1,2 % | 0,7 % | 1,3 % |
ArPL-försäkringsbeståndet | 1,8 % | 1,5% | 1,9 % |
FöPL-försäkringsbestånget | 1,2 % | 1,1 % | 1,1 % |
Överföringar 2/2023
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 117 648 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 099
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 512
Överföringstrafikens andel av | 2/2023 | 1/2023 | 2/2022 |
---|---|---|---|
ArPL-premieinkomsten | 0,7 % | 1,0% | 0,7 % |
ArPL-försäkringsbeståndet | 1,5% | 2,0 % | 1,1% |
FöPL-försäkringsbestånget | 1,1 % | 1,5 % | 1,1 % |
Överföringar 1/2023
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 171 058 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 856
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 3 254
Överföringstrafikens andel av | 1/2023 | 4/2022 | 1/2022 |
---|---|---|---|
ArPL-premieinkomsten | 1,0 % | 1,2 % | 0,7 % |
ArPL-försäkringsbeståndet | 2,0 % | 1,4 % | 1,5 % |
FöPL-försäkringsbestånget | 1,5 % | 1,2 % | 1,4 % |
Överföringar för hela året 2022
Överföringstrafiken totalt (ArPL), tusen euro | Antalet överförda ArPL-försäkringar, stycken | Antalet överförda FöPL-sörsäkringar, stycken | |
---|---|---|---|
År 2022 | År 2022 | År 2022 | |
Elo | – 68 721 | -107 | 410 |
Ilmarinen | 22 270 | -1 537 | -1 392 |
Varma | 34 875 | 1 594 | 293 |
Veritas | 11 577 | 50 | 689 |
Överföringstrafikens andel av | År 2022 | (År 2021 ) | 4/2022 | 3/2022 | 2/2022 | 1/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
ArPL-premieinkomsten | 4,0 % | 3,7 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,7 % |
ArPL-försäkringsbeståndet | 5,9 % | 5,9 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,1 % | 1,5 % |
FöPL-försäkringsbestånget | 4,8 % | 4,9 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,4 % |
Överföringar 3/2022
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 206 579 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 789
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 438
Överföringstrafikens andel av | 3/2022 | 2/2022 | 3/2021 |
---|---|---|---|
* ArPL-premieinkomsten | 1,3 % | 0,7 % | 1,4 % |
* ArPL-försäkringsbeståndet | 1,9 % | 1,1 % | 1,3 % |
* FöPL-försäkringsbeståndet | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % |
Överföringar 2/2022
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 117 309 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 1 549
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 279
Överföringstrafikens andel av | 2/2022 | 1/2022 | 2/2021 |
---|---|---|---|
* ArPL-premieinkomsten | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % |
* ArPL-försäkringsbeståndet | 1,1 % | 1,5 % | 2,0 % |
* FöPL-försäkringsbeståndet | 1,1 % | 1,4 % | 1,1 % |
Överföringar 1/2022
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 118 160 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 180
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 929
Överföringstrafikens andel av | 1/2022 | 4/2021 | 1/2021 |
---|---|---|---|
* ArPL-premieinkomsten | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 % |
* ArPL-försäkringsbeståndet | 1,5 % | 1,3 % | 1,4 % |
* FöPL-försäkringsbeståndet | 1,4 % | 1,2 % | 1,4 % |
Överföringar för hela året 2021
Överföringstrafiken totalt (ArPL), tusen euro | Antalet överförda ArPL-försäkringar, stycken | Antalet överförda FöPL-sörsäkringar, stycken | |
---|---|---|---|
År 2021 | År 2021 | År 2021 | |
Elo | -88 643 | 81 | 557 |
Ilmarinen | 96 832 | -1 976 | -981 |
Varma | -26 439 | 1 482 | -251 |
Veritas | 18 250 | 313 | 675 |
Överföringstrafikens andel av | År 2021 | (År 2020) | 4/2021 | 3/2021 | 2/2021 | 1/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
ArPL-premieinkomsten | 3,7 % | 3,5 % | 0,8 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,9 % |
ArPL-försäkringsbeståndet | 5,9 % | 4,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 2,0 % | 1,4 % |
FöPL-försäkringsbestånget | 4,9 % | 4,8 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,4 % |
Överföringar 3/2021
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 201 214 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 1 887
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 311
Överföringstrafikens andel av | 3/2021 | 2/2021 | 3/2020 |
---|---|---|---|
* ArPL-premieinkomsten | 1,4 % | 0,6 % | 1,3 % |
* ArPL-försäkringsbeståndet | 1,3 % | 2,0 % | 0,3 % |
* FöPL- försäkringsbeståndet | 1,1 % | 1,1 % | 1,2 % |
Överföringar 2/2021
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 88 922 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 914
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 354
Överföringstrafikens andel av | 2/2021 | 1/2021 | 2/2020 |
---|---|---|---|
* ArPL-premieinkomsten | 0,6 % | 0,9 % | 0,5 % |
* ArPL-försäkringsbeståndet | 2,0 % | 1,4 % | 0,8 % |
* FöPL- försäkringsbeståndet | 1,1 % | 1,4 % | 1,1 % |
Överföringar 1/2021
Överföringstrafiken totalt (ArPL): 129 825 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 055
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 832
Överföringstrafikens andel av | 1/2021 | 4/2020 | 1/2020 |
---|---|---|---|
* ArPL-premieinkomsten | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % |
* ArPL-försäkringsbeståndet | 1,4 % | 1,2 % | 1,2 % |
* FöPL- försäkringsbeståndet | 1,4 % | 1,2 % | 1,3 % |