Osaketuoton ennakointi
Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan sisältyy omana osanaan osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu (OLV), jonka avulla työeläkevakuuttajat kantavat osan osaketuottojen heilahteluista aiheutuvasta riskistä yhteisesti. Toteutuneiden osaketuottojen perusteella tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään niin sanotulla osaketuottokertoimella, jonka Eläketurvakeskus määrittää. Osaketuottokertoimessa huomioidaan osakeindeksien painokertoimet ja pisteluvut, jotka päivitämme tälle sivulle neljännesvuosittain.
Tämän sivun sisältö
Kuluvan vuoden painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut
OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut kuluvan vuoden vuosineljännesten lopussa on koottu oheiseen taulukkoon. Päivitämme taulukkoa seuraavan kerran päivämäärältä 30.9.2023 viikolla 48/2023.
Ajankohta | 31.3.2023 | 30.6.2023 | 30.9.2023 | 31.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 26.5.2023 | 29.8.2023 | vk 48 | vk 9/24 | ||||
paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | |
Suomi | 36,13 | 26456,26 | 34,36 | 25189,96 | ||||
Eurooppa * | 28,32 | 11589,26 | 27,33 | 11962,19 | ||||
USA * | 31,56 | 8083,80 | 33,27 | 8797,78 | ||||
Japani * | 3,99 | 22,96 | 5,04 | 24,21 | ||||
Yhteensä | 100,0 | 100,0 |
* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne Euroopan keskuspankin laskemilla valuuttakursseilla (EKP: Valuuttakurssien arvot).
Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic
Ajankohdasta 30.6.2019 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on ollut enintään 15 prosenttia laskettaessa osakesijoitusten jakautumista alueittain. Vuodesta 2015 kesäkuun loppuun 2019 enimmäispaino oli 20 prosenttia. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.
Ennakoinnin periaatteet
Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun eli OLV:n muutos lasketaan jälkikäteen vuosineljänneksittäin. Laskenta tehdään saman neljänneksen yksityisalojen työeläkesijoitusten noteerattujen osakkeiden keskimääräisen toteutuneen tuottoprosentin (ns. keskituotto) perusteella koko eläkevastuusta. Laskentaan mukaan otettavat osakkeet on rajattu OECD ja ETA-alueen pörsseissä noteerattuihin osakkeisiin.
Yksittäisen eläkevakuuttajan osakesijoitusten paino keskituoton laskennassa on enintään 15 prosenttia.
Eläketurvakeskus kerää kunkin vuosineljänneksen päätyttyä lopullisten vastuiden laskentaan tarvittavat tiedot työeläkevakuuttajilta. Kerättävät tiedot sisältävät tuottoprosentin lisäksi tiedon sitoutuneesta pääomasta.
Reaaliaikainen vastuun määritys edellyttää ennakointia
Jotta työeläkevakuuttajien vastuut voidaan määrittää reaaliaikaisesti, joudutaan työeläkesijoitusten keskimääräinen tuottoprosentti arvioimaan sekä meneillään olevalta että juuri päättyneeltä neljännekseltä, jolta lopullisten tietojen keruu ja käsittely eivät ole vielä päättyneet.
Arviointitarkoitukseen käytetään painotettua osakeindeksiä, jonka suhteellinen muutos (prosentuaalinen muutos) ennakoi laskuperusteasiain neuvottelukunnan mukaan riittävällä tarkkuudella osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun lopullisessa laskennassa käytettävää tuottoprosenttia. Työeläkealan yhteinen sijoitusten raportointiryhmä on päätynyt suosittamaan neljän alueen painotettua indeksiä.
Indeksien painotukseen tarvittavat tiedot kerätään työeläkevakuuttajien sijoitusjakauman ja -tuottojen osavuositietojen keruun yhteydessä. Näin ollen myös osakeindeksien painokertoimet päivitetään neljästi vuodessa. Sijoitusten raportointiryhmä myös seuraa, miten hyvin indeksi ennakoi toteutunutta tuottoa vuosineljänneksittäin.
Aikaisempien vuosien tiedot
Alta löytyvät OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa vuoden 2006 lopusta alkaen.
Ajankohta | 31.3.2022 | 30.6.2022 | 30.9.2022 | 31.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 25.5.2022 | 26.8.2088 | 25.11.2022 | 23.2.2023 | ||||
paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | |
Suomi | 34,02 | 26558,35 | 34,63 | 24423,52 | 35,26 | 23436,08 | 36,82 | 25904,74 |
Eurooppa * | 29,92 | 11127,06 | 29,67 | 10207,15 | 27,64 | 9777,10 | 29,06 | 10670,69 |
USA * | 31,06 | 8582,52 | 29,19 | 7695,61 | 31,47 | 7799,69 | 28,98 | 7667,37 |
Japani * | 5,00 | 23,25 | 6,51 | 21,39 | 5,63 | 21,30 | 5,14 | 22,05 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2021 | 30.6.2021 | 30.9.2021 | 31.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 27.5.2021 | 27.8.2021 | 26.11.2021 | 25.2.2022 | ||||
paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | |
Suomi | 35,49 | 25822,37 | 35,38 | 28295,06 | 34,97 | 28163,67 | 35,90 | 29671,54 |
Eurooppa* | 30,41 | 10117,92 | 31,77 | 10755,12 | 31,02 | 10877,29 | 31,24 | 11756,57 |
USA* | 28,88 | 7026,43 | 28,02 | 7525,06 | 29,32 | 7768,23 | 28,80 | 8817,50 |
Japani* | 5,22 | 23,72 | 4,83 | 23,36 | 4,69 | 24,94 | 4,06 | 24,38 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot
Ajankohta | 31.3.2020 | 30.6.2020 | 30.9.2020 | 31.12.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 27.5.2020 | 28.8.2020 | 27.11.2020 | 26.2.2021 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 37,48 | 16427,66 | 37,93 | 19718,15 | 37,75 | 21624,14 | 36,66 | 23673,41 |
Eurooppa * | 32,38 | 7432,89 | 31,13 | 8404,24 | 30,07 | 8406,50 | 31,54 | 9277,00 |
USA * | 24,45 | 4809,42 | 26,19 | 5672,14 | 27,11 | 5909,49 | 25,95 | 6323,32 |
Japani * | 5,69 | 18,23 | 4,75 | 19,99 | 5,07 | 20,49 | 5,85 | 22,29 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot
Ajankohta | 31.3.2019 | 30.6.2019 | 30.9.2019 | 31.12.2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 28.5.2019 | 28.8.2019 | 27.11.2019 | 27.2.2020 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 37,41 | 19023,34 | 36,78 | 19222,41 | 36,12 | 19580,43 | 36,52 | 20469,44 |
Eurooppa * | 33,62 | 8522,23 | 35,06 | 8827,14 | 34,83 | 9063,44 | 33,77 | 9566,48 |
USA * | 22,65 | 5041,80 | 22,26 | 5191,78 | 23,02 | 5518,04 | 23,74 | 5833,69 |
Japani * | 6,33 | 19,25 | 5,90 | 19,08 | 6,03 | 20,57 | 5,97 | 21,53 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot
Ajankohta | 31.3.2018 | 30.6.2018 | 30.9.2018 | 31.12.2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 28.5.2018 | 28.8.2018 | 13.12.2018 | 27.2.2019 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 35,48 | 18248,68 | 36,06 | 19387,63 | 36,01 | 19859,62 | 37,03 | 16994,76 |
Eurooppa * | 35,33 | 8019,76 | 34,31 | 8402,50 | 34,14 | 8533,38 | 33,67 | 7533,65 |
USA * | 24,65 | 4198,68 | 25,44 | 4589,84 | 24,81 | 4978,77 | 23,87 | 4353,03 |
Japani * | 4,54 | 19,23 | 4,19 | 19,75 | 5,04 | 20,56 | 5,43 | 17,66 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot
Ajankohta | 31.3.2017 | 30.6.2017 | 30.9.2017 | 31.12.2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 23.5.2017 | 25.8.2017 | 28.11.2017 | 1.3.2018 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 34,96 | 16550,51 | 36,91 | 17660,19 | 35,48 | 17898,30 | 35,85 | 17682,91 |
Eurooppa * | 37,16 | 8027,68 | 37,89 | 8102,16 | 38,14 | 8339,81 | 36,11 | 8395,09 |
USA * | 24,38 | 4244,89 | 21,71 | 4099,51 | 22,62 | 4140,24 | 24,03 | 4346,50 |
Japani * | 3,50 | 18,21 | 3,49 | 18,19 | 3,76 | 18,33 | 4,01 | 19,60 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot
Ajankohta | 31.3.2016 | 30.6.2016 | 30.9.2016 | 31.12.2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 1.6.2016 | 30.8.2016 | 28.11.2016 | 28.2.2017 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 35,46 | 13530,29 | 35,76 | 13850,45 | 36,62 | 15221,07 | 34,96 | 15853,93 |
Eurooppa * | 39,93 | 6823,77 | 39,10 | 6837,38 | 38,46 | 7171,76 | 37,30 | 7566,39 |
USA * | 21,66 | 3401,94 | 22,14 | 3574,32 | 21,93 | 3692,38 | 24,78 | 4059,07 |
Japani * | 2,95 | 14,84 | 3,01 | 15,41 | 2,98 | 16,65 | 2,96 | 17,54 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot
Ajankohta | 31.3.2015 | 30.6.2015 | 30.9.2015 | 31.12.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 29.5.2015 | 28.8.2015 | 25.11.2015 | 25.2.2016 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 38,33 | 14296,73 | 37,25 | 13514,47 | 35,80 | 12443,80 | 35,67 | 13995,23 |
Eurooppa | 38,87 | 1533,100 | 39,12 | 1454,576 | 41,64 | 1347,269 | 41,61 | 1412,624 |
USA | 20,81 | 2067,89 | 21,28 | 2063,11 | 20,27 | 1920,03 | 20,41 | 2043,94 |
Japani | 1,99 | 1543,11 | 2,35 | 1630,40 | 2,29 | 1411,16 | 2,31 | 1547,30 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2014 | 30.6.2014 | 30.9.2014 | 31.12.2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 26.5.2014 | 25.8.2014 | 24.11.2014 | 2.3.2015 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 38,35 | 11123,35 | 36,17 | 11837,55 | 35,54 | 11859,69 | 35,58 | 12073,16 |
Eurooppa | 38,76 | 1371,685 | 39,84 | 1394,208 | 38,19 | 1385,430 | 39,24 | 1381,719 |
USA | 20,79 | 1872,34 | 22,10 | 1960,23 | 23,92 | 1972,29 | 23,24 | 2058,90 |
Japani | 2,10 | 1202,89 | 1,89 | 1262,56 | 2,35 | 1326,29 | 1,94 | 1407,51 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 30.9.2014 | 31.12.2014 |
---|---|---|
painokerroin max. 20 %:n laitospainolla | ||
Suomi | 36,01 | 36,27 |
Eurooppa | 37,72 | 38,61 |
USA | 24,02 | 23,25 |
Japani | 2,25 | 1,87 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2013 | 30.6.2013 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 20.5.2013 | 27.8.2013 | 25.11.2013 | 26.2.2014 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 35,98 | 8900,39 | 35,98 | 8767,71 | 37,94 | 10230,01 | 37,51 | 10918,38 |
Eurooppa | 42,11 | 1219,133 | 41,79 | 1191,386 | 41,69 | 1282,934 | 39,00 | 1354,909 |
USA | 19,81 | 1569,19 | 19,90 | 1606,28 | 18,77 | 1681,55 | 20,93 | 1848,36 |
Japani | 2,10 | 1034,71 | 2,33 | 1133,84 | 1,60 | 1194,10 | 2,56 | 1302,29 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2012 | 30.6.2012 | 30.9.2012 | 31.12.2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 1.6.2012 | 29.8.2012 | 30.11.2012 | 26.2.2013 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 43,26 | 8267,93 | 42,38 | 7201,61 | 44,35 | 7778,7 | 41,04 | 8294,50 |
Eurooppa | 36,98 | 1096,805 | 35,81 | 1034,141 | 36,83 | 1095,13 | 40,74 | 1147,20 |
USA | 17,66 | 1408,47 | 20,21 | 1362,16 | 17,38 | 1440,67 | 17,27 | 1426,19 |
Japani | 2,10 | 854,35 | 1,60 | 770,08 | 1,44 | 737,42 | 0,95 | 859,80 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2011 | 30.6.2011 | 30.9.2011 | 31.12.2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 28.4.2011 | 8.9.2011 | 24.11.2011 | 2.3.2012 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 42,26 | 9682,56 | 40,95 | 8987,58 | 46,56 | 6990,04 | 44,73 | 7183,87 |
Eurooppa | 41,25 | 1187,068 | 40,01 | 1170,595 | 36,05 | 959,767 | 37,57 | 1026,502 |
USA | 14,17 | 1325,83 | 17,34 | 1320,64 | 15,33 | 1131,42 | 15,73 | 1257,60 |
Japani | 2,32 | 869,38 | 1,70 | 849,22 | 2,06 | 761,17 | 1,97 | 728,61 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2010 | 30.6.2010 | 30.9.2010 | 31.12.2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 30.4.2010 | 20.8.2010 | 27.10.2010 | 28.1.2011 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 43,01 | 8343,96 | 41,51 | 7743,00 | 44,18 | 8849,70 | 43,86 | 9569,99 |
Eurooppa | 37,64 | 1158,046 | 36,89 | 1028,41 | 38,67 | 1117,207 | 38,26 | 1168,555 |
USA | 16,23 | 1169,43 | 18,48 | 1030,71 | 14,38 | 1141,20 | 14,82 | 1257,64 |
Japani | 3,12 | 978,81 | 3,12 | 841,42 | 2,77 | 829,51 | 3,06 | 898,80 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2009 | 30.6.2009 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 24.4.2009 | 20.8.2009 | 29.10.2009 | 26.1.2010 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 46,51 | 4568,924 | 48,36 | 5874,566 | 43,62 | 7070,74 | 44,63 | 7375,32 |
Eurooppa | 34,26 | 800,524 | 34,07 | 907,889 | 38,31 | 1086,44 | 39,02 | 1124,75 |
USA | 14,25 | 797,87 | 13,02 | 919,32 | 14,5 | 1057,08 | 13,19 | 1115,1 |
Japani | 4,98 | 773,66 | 4,55 | 929,76 | 3,57 | 909,84 | 3,16 | 907,59 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2008 | 30.6.2008 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 24.4.2008 | 20.8.2008 | 29.10.2008 | 26.1.2009 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 44,74 | 8888,93 | 41,24 | 8206,61 | 41,23 | 6675,19 | 48,30 | 5103,28 |
Eurooppa | 37,01 | 1320,02 | 39,42 | 1251,596 | 37,94 | 1104,441 | 32,90 | 911,570 |
USA | 13,50 | 1322,70 | 13,82 | 1280,00 | 14,93 | 1166,36 | 12,68 | 903,25 |
Japani | 4,75 | 1212,96 | 5,52 | 1320,1 | 5,90 | 1087,41 | 6,12 | 859,24 |
Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Myöhemmin saaduilla tiedoilla tarkistetut painokertoimet 31.12.2008
Ajankohta | 31.3.2008 | 30.6.2008 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 26.1.2009 | |||||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 48,24 | |||||||
Eurooppa | 32,90 | |||||||
USA | 12,69 | |||||||
Japani | 6,13 | |||||||
Yhteensä | 100,0 |
Ajankohta | 31.3.2007 | 30.6.2007 | 30.9.2007 | 31.12.2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 24.4.2007 | 24.8.2007 | 26.10.2007 | 30.1.2008 | ||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 40,78 | 9742,84 | 41,88 | 10578,530 | 42,87 | 10680,22 | 43,42 | 9691,93 |
Eurooppa | 40,21 | 1535,531 | 38,94 | 1615,237 | 37,24 | 1571,34 | 37,98 | 1543,30 |
USA | 12,85 | 1420,86 | 13,19 | 1503,350 | 12,97 | 1526,75 | 13,63 | 1468,36 |
Japani | 6,16 | 1713,61 | 5,99 | 1774,880 | 6,92 | 1616,62 | 4,97 | 1475,68 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ajankohta | 31.3.2006 | 31.12.2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivitysaika | 2.1.2007 | 26.1.2007 | ||||||
paino- kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | paino-kerroin | piste- luku | paino- kerroin | piste- luku | |
Suomi | 40,12 | 40,84 | 8962,17 | |||||
Eurooppa | 39,80 | 39,96 | 1493,513 | |||||
USA | 13,47 | 12,73 | 1418,30 | |||||
Japani | 6,61 | 6,47 | 1681,07 | |||||
Yhteensä | 100 | 100 |
Osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta ennakoivan indeksin osuvuus
Ennakoivan indeksin osuvuutta suhteessa toteutuneeseen indeksiin seurataan säännöllisesti. Osuvuutta voi tarkastella seuraavien kuvien avulla.
